※掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥473,000 ~ ¥495,000 | 3-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
手術直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。ただし、これらの症状は一時的で、数日程度で落ち着く場合がほとんどです。 |
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 |
サイナスリフト(片側) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥275,000 | 0-12カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト(片側) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥220,000 | 0-12カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
GBR(骨造成術)(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥110,000 ~ ¥165,000 | 0-12カ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
CTG(結合組織移植術)(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥88,000 | 3-4カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
FGG(遊離歯肉移植術)(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 | 3-4カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥115,500 | 2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥143,000 | 2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増してつくる必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥143,000 | 2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つためにセラミックを分厚くするので、より歯を削る量が多くなります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金色で目立つので、他の素材よりも見た目が劣ります。金属アレルギーのリスクは低いですが、患者さまによっては発症してしまう可能性があります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥99,000 ~ ¥126,500 かぶせ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーや歯茎の変色の恐れがあります。使用する部位や見る角度によっては、内側の金属が見えてしまうこともあります。またオールセラミックと比べると透明感が劣ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 1-2年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 1-2年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥39,600 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 | 3-6カ月 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥39,600 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | 1日-1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥44,000 | 1日-1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥3,300 ~ ¥6,600 | - | - |
リスク・副作用 | ||
詳しく見る |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素が作用しにくくなる場合があります。 |
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。
確定申告のときに申請すると、所得総額と治療費に応じて所得税が一部戻ってきます。
医療費はどういうケースで控除される?
医療費控除は、納税義務者本人または本人と生計を一にする親族が一年間に支払った医療費が基準額を超えた場合に対象となります。
支払った医療費の総額-保険金等で補てんされた金額-10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額=医療費控除額(上限200万円)
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。